bhutan airlines druk air
       
  bhutan visit
  vase
     

ABBREVIATIONS

BKK

Bangkok, Thailand

DEL

New Delhi, India

CCU

Kolkota, India

KTM

Katmandu, Nepal

DAC

Dhaka, Bangladesh

PBH

Paro, Bhutan

GAY Gaya, India

IXB

Bagdogra (India)




TENTATIVE SCHEDULE FOR THE PERIOD 15 MAY TO 31 MAY WITH TWO A319 & 1 ATR 

DAY FLT NO SECTOR DEP ARR
MON KB127 BKK-DAC 06:50 08:20
DAC-PBH 08:50 09:50
KB128 PBH-BKK 10:50 15:00
KB 204 PBH-DEL 08:30 10:15
KB205 DEL-PBH 11:15 14:05
KB 210 PBH-CCU 06:55 07:50
KB 211 CCU-PBH 08:30 10:25
TUE KB 210 PBH-CCU 07:10 07:50
KB 211 CCU-PBH 08:30 10:10
KB 130 PBH-IXB 11:40 11:35
IXB-BKK 12:05 16:35
KB 129 BKK-PBH 06:50 08:50
KB 400 PBH-KTM 09:40 10:25
KB 401 KTM-PBH 11:05 12:20
WED KB131 BKK-IXB 06:50 08:35
IXB-PBH 09:05 10:00
KB128 PBH-BKK 10:50 15:00
KB 204 PBH-DEL 08:30 10:15
KB205 DEL-PBH 11:15 14:05
KB400 PBH-KTM 09:15 10:25
KB401 KTM-PBH 11:05 12:45
THU KB129 BKK-PBH 06:50 08:50
KB 400 PBH-KTM 09:40 10:25
KB 401 KTM-PBH 11:05 12:20
KB 210 PBH-CCU 07:10 07:50
KB 211 CCU-PBH 08:30 10:10
KB126 PBH-DAC 11:50 12:50
DAC-BKK 13:20 16:55
FRI KB127 BKK-DAC 06:50 08:20
DAC-PBH 08:50 09:50
KB128 PBH-BKK 10:50 15:00
KB 204 PBH-DEL 08:30 10:15
KB205 DEL-PBH 11:15 14:05
KB 210 PBH-CCU 06:55 07:50
KB 211 CCU-PBH 08:30 10:25
SAT KB 129 BKK-PBH 05:50 07:50
KB 210 PBH-CCU 07:10 07:50
KB 211 CCU-PBH 08:30 10:10
KB130 PBH-IXB 11:40 11:35
IXB-BKK 12:05 16:35
KB 400 PBH-KTM 09:15 10:25
KB 401 KTM-PBH 11:05 12:45
SUN KB131 BKK-IXB 06:50 08:35
IXB-PBH 09:05 10:00
KB126 PBH-DAC 11:50 12:50
DAC-BKK 13:20 16:55
KB400 PBH-KTM 09:40 10:25
KB401 KTM-PBH 11:05 10:25
NOTE:
1. Additional frequency with ATR on day 1 & 5 to CCU, arrival into and departure out of Ccu maintained in accordance with current schedule
2. Additional frequency with ATR on day 3 & 6 to Ktm, arrival into and departure out of Ktm maintained in accordance with current schedule
3. All A319 timing as per schedule


TENTATIVE SCHEDULE FOR THE PERIOD 1 JUNE TO 30 JUNE WITH TWO A319 &
1 ATR 

DAY FLT NO SECTOR DEP ARR
MON KB127 BKK-DAC 06:50 08:20
DAC-PBH 08:50 09:50
KB128 PBH-BKK 10:50 15:00
KB 204 PBH-DEL 08:30 10:15
KB205 DEL-PBH 11:15 14:05
KB 210 PBH-CCU 06:55 07:50
KB 211 CCU-PBH 08:30 10:25
TUE KB 210 PBH-CCU 06:55 07:50
KB 211 CCU-PBH 08:30 10:25
KB 130 PBH-IXB 11:40 11:35
IXB-BKK 12:05 16:35
KB 129 BKK-PBH 06:50 08:50
KB 400 PBH-KTM 11:10 12:20
KB 401 KTM-PBH 13:00 14:40
WED KB131 BKK-IXB 06:50 08:35
IXB-PBH 09:05 10:00
KB 204 PBH-DEL 08:30 10:15
KB205 DEL-PBH 11:15 14:05
KB400 PBH-KTM 09:40 10:50
KB401 KTM-PBH 11:30 12:55
THU KB 210 PBH-CCU 06:55 07:50
KB 211 CCU-PBH 08:30 10:25
KB 400 PBH-KTM 11:10 12:20
KB 401 KTM-PBH 13:00 14:40
KB126 PBH-DAC 11:50 12:50
DAC-BKK 13:20 16:55
FRI KB127 BKK-DAC 06:50 08:20
DAC-PBH 08:50 09:50
KB128 PBH-BKK 10:50 15:00
KB 204 PBH-DEL 08:30 10:15
KB205 DEL-PBH 11:15 14:05
KB 210 PBH-CCU 06:55 07:50
KB 211 CCU-PBH 08:30 10:25
SAT KB 129 BKK-PBH 05:50 07:50
KB 210 PBH-CCU 06:55 07:50
KB 211 CCU-PBH 08:30 10:25
KB130 PBH-IXB 11:40 11:35
IXB-BKK 12:05 16:35
KB 400 PBH-KTM 11:10 12:20
KB 401 KTM-PBH 13:00 14:40
SUN KB131 BKK-IXB 06:50 08:35
IXB-PBH 09:05 10:00
KB126 PBH-DAC 11:50 12:50
DAC-BKK 13:20 16:55
KB400 PBH-KTM 09:40 10:50
KB401 KTM-PBH 11:30 12:55

NOTE:
1. PBHKTMPBH n PBHCCUPBH being operated with the ATR
3. All A319 timing as per schedule
4.  KB128/KB129 stands withdrawn on day 3 n 4.

TENTATIVE SCHEDULE FOR THE PERIOD  01 JULY TO 31 AUGUST WITH 1 A319 & 1 ATR 

DAY FLT NO SECTOR DEP ARR
MON KB127 BKK-DAC 05:50 07:20
DAC-PBH 08:00 09:00
KB204 PBH-DEL 09:40 11:30
KB205 DEL-PBH 12:20 15:10
KB128 PBH-BKK 16:00 20:10
KB 210 PBH-CCU 06:55 07:50
KB 211 CCU-PBH 08:30 10:25
TUE KB 129 BKK-PBH 06:50 08:50
KB210 PBH-CCU 06:55 07:50
KB211 CCU-PBH 08:30 10:25
KB400 PBH-KTM 11:10 12:20
KB401 KTM-PBH 13:00 14:40
KB 130 PBH-IXB 11:40 11:35
IXB-BKK 12:05 16:35
WED KB131 BKK-IXB 05:50 07:20
IXB-PBH 08:00 08:55
KB204 PBH-DEL 09:40 11:30
KB205 DEL-PBH 12:20 15:10
KB400 PBH-KTM 09:40 10:50
KB401 KTM-PBH 11:30 13:10
THU KB126 PBH-DAC 11:50 12:50
DAC-BKK 13:20 16:55
KB 210 PBH-CCU 06:55 07:50
KB 211 CCU-PBH 08:30 10:25
KB400 PBH-KTM 11:10 12:20
KB401 KTM-PBH 13:00 14:40
FRI KB127 BKK-DAC 05:50 07:20
DAC-PBH 08:00 09:00
KB204 PBH-DEL 09:40 11:30
KB205 DEL-PBH 12:20 15:10
KB128 PBH-BKK 16:00 20:10
KB 210 PBH-CCU 06:55 07:50
KB 211 CCU-PBH 08:30 10:25
SAT
KB210 PBH-CCU 11:50 12:45
KB211 CCU-PBH 13:25 15:20
KB400 PBH-KTM 07:30 08:40
KB401 KTM-PBH 09:20 11:00
KB 129 BKK-PBH 05:50 07:50
KB 130 PBH-IXB 11:40 11:35
IXB-BKK 12:05 16:35
SUN KB131 BKK-IXB 05:50 07:20
IXB-PBH 08:00 08:55
KB126 PBH-DAC 11:50 12:50
DAC-BKK 13:20 16:55
KB400 PBH-KTM 09:40 10:50
KB401 KTM-PBH 11:30 13:10
NOTE:
1. KB210/211/ 400/ 401 will be operated with the ATR.
2. All other flights to be operated with A319
3. Revised departures  for KB128/127 /131.
4. Revised departures for KB204/205/400/401.KB210/211 revised day 6 only
5. KB128/KB129 on day 3 and 4 withdrawn to meet maintenance requirements.


TENTATIVE SCHEDULE FOR THE PERIOD 01 September 2010 TO 30 October 2010

DAY FLT NO SECTOR DEP ARR
MON KB127 BKK-DAC 06:50 08:20
DAC-PBH 08:50 09:50
KB128 PBH-BKK 10:50 15:00
KB 204 PBH-DEL 08:30 10:15
KB205 DEL-PBH 11:15 14:05
KB 210 PBH-CCU 06:55 07:50
KB 211 CCU-PBH 08:30 10:25
TUE KB 210 PBH-CCU 07:10 07:50
KB 211 CCU-PBH 08:30 10:10
KB 130 PBH-IXB 11:40 11:35
IXB-BKK 12:05 16:35
KB 129 BKK-PBH 06:50 08:50
KB 400 PBH-KTM 09:40 10:25
KB 401 KTM-PBH 11:05 12:20
WED KB131 BKK-IXB 06:50 08:35
IXB-PBH 09:05 10:00
KB128 PBH-BKK 10:50 15:00
KB 204 PBH-DEL 08:30 10:15
KB205 DEL-PBH 11:15 14:05
KB400 PBH-KTM 09:15 10:25
KB401 KTM-PBH 11:05 12:45
THU KB129 BKK-PBH 06:50 08:50
KB 400 PBH-KTM 09:40 10:25
KB 401 KTM-PBH 11:05 12:20
KB 210 PBH-CCU 07:10 07:50
KB 211 CCU-PBH 08:30 10:10
KB126 PBH-DAC 11:50 12:50
DAC-BKK 13:20 16:55
FRI KB127 BKK-DAC 06:50 08:20
DAC-PBH 08:50 09:50
KB128 PBH-BKK 10:50 15:00
KB 204 PBH-DEL 08:30 10:15
KB205 DEL-PBH 11:15 14:05
KB 210 PBH-CCU 06:55 07:50
KB 211 CCU-PBH 08:30 10:25
SAT KB 129 BKK-PBH 05:50 07:50
KB 210 PBH-CCU 07:10 07:50
KB 211 CCU-PBH 08:30 10:10
KB130 PBH-IXB 11:40 11:35
IXB-BKK 12:05 16:35
KB 400 PBH-KTM 09:15 10:25
KB 401 KTM-PBH 11:05 12:45
SUN KB131 BKK-IXB 06:50 08:35
IXB-PBH 09:05 10:00
KB126 PBH-DAC 11:50 12:50
DAC-BKK 13:20 16:55
KB400 PBH-KTM 09:40 10:25
KB401 KTM-PBH 11:05 12:20
NOTE:
1. Additional frequency with ATR on day 1 & 5 to CCU, arrival into and departure out of Ccu maintained in accordance with current schedule
2. Additional frequency with ATR on day 3 & 6 to Ktm, arrival into and departure out of Ktm maintained in accordance with current schedule
2. All A319 timing as per schedule

NOTE: All schedules and other information are subjected to change without notice. Therefore, please check these data when you make your reservation. No responsibility can be assumed for delay cancellation or unavailability of flight or missed connections.

 
WHAT WE OFFER
Trip Rating Symbol
——————————
——————————
——————————
PILGRIMAGE & FESTIVALS
——————————
FLORA & FAUNA TOURS
——————————
ABOUT BHUTAN
Daily Life
——————————
AT A GLANCE
——————————
PRACTICALITIES
——————————

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


| Home | About Us | Tours | Treks| E-mail Us|